Descrizione del prodotto
Acciaio inossidabile del congelatore della cassa di alta qualità Sotto la contro tabella di lavoro
Congelatore di raffreddamento statico della cassa
Tensione: 220V 50Hz
Potere: 355W
Capienza: 480L
Peso: 100KG
Temperatura: 0º C ~ 5º C
Dimensione: L 1800 * W 760 * H 850 MILLIMETRI
Numero delle mensole: 2
Compressore: Secop/kk/Aspera
Tipo refrigerato: Raffreddamento statico
Isolamento: Gomma piuma ad alta densità
Materiale: Acciaio inossidabile
Gli stessi prodotti di serie dell'acciaio inossidabile del congelatore della cassa
MODELLO | CAPIENZA | TENOERATYRE | OIWER | PESO | SUZE (L*H*W) |
SY-RT260S-1 | 260L | 0º C ~ 5º C | 395W | 70KG | L 1200 * W 760 * H 850 MILLIMETRI |
SY-RT370S-1 | 370L | 0º C ~ 5º C | 395W | 85KG | L 1500 * W 760 * H 850 MILLIMETRI |
SY-RT480S-1 | 480L | 0º C ~ 5º C | 395W | 100KG | L 1800 * W 760 * H 850 MILLIMETRI |
SY-RT260SF | 260L | - 12º C ~ -18º C | 550W | 70KG | L 1200 * W 760 * H 850 MILLIMETRI |
SY-RT370SF | 370L | - 12º C ~ -18º C | 550W | 85KG | L 1500 * W 760 * H 850 MILLIMETRI |
SY-RT480SF | 480L | - 12º C ~ -18º C | 610W | 100KG | L 1800 * W 760 * H 850 MILLIMETRI |
Più Informazioni di contro tabella di lavoro di sotto