Descrizione del prodotto
Specifica di superficie solida acrilica delle lastre
Nome di prodotto | superficie solida acrilica composita di kingkonree 30mm |
Componente | PMMA, polvere di alluminio, agente indurente, accelerante, pigmento |
Formato standard | 2440*760*12mm, 3050*760*12mm, 3680*760*12mm |
Spessore | 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 18mm, 20mm e 30mm (minuto 6mm, massimo 30mm) |
Colori | Più Di 300 colori per la scelta; può Abbinare i colori secondo i vostri campioni |
Applicazione | Ripiano del tavolo, controsoffitto, tabella della barra, worktop, scrittorio di ricezione; comitato di parete, davanzale della finestra, mensola di memoria, prodotti speciali di disegno |
Certificato | SGS & CE & UL |
Campioni | Rifornimento per libero, 50x50mm & 100x100mm |
Modulo di piegamento | 9436mpa |
Concentrazione della curvatura | 62mpa |
Resistenza all'urto | 11.72J |
Densità Apparente | 1810 kg/m3 |
Assorbimento di acqua | 0.04% |
Concentrazione flessionale | 49.2mpa |
Resistenza di slittamento | SRV asciugano 50, hanno bagnato 10 |
Resistenza di abrasione | 20.8mm |
Caratteristiche
1 apparenza invisibile e più Bella unita
2 nessun bolle, più Conveniente contro l'inquinamento e libero
Alta tenacia 3 & Facilmente riparabile
4 aggraffature liscie, solide, inconspicuous
5 macchia/batteri superiori/resistenza chimica
Assorbimento di acqua molto bassa 6 & Penetrabilità Eccellente
Indice analitico dell'ossigeno 7 & Ignifugo molto alti
Tocco caldo 8, variopinto e bello
9 estremamente durevole e facile effettuare e riparare
Controllo di qualità Degli strati di superficie solidi
Abbiamo un controllo rigoroso affinchè Ogni singolo ordine assicuriamo che possiamo fornire la buona qualità
1. Assegno della materia prima
2. In linea controllo
3. Controllo prima del pacchetto
4. Controllo di caricamento del contenitore
Risultato di superficie solido di relazione sull'esperimento
Verificare i punti | Verificare i metodi | Risultati della prova |
Densità Apparente | En 14617-1: 2005 | 1810KG/m3 |
Assorbimento di acqua | En 14617-1: 2005 | 0.04% Classificazione: W4 |
Concentrazione flessionale | En 14617-2: 2008 | 49.2MPa Classificazione: F4 |
Resistenza di slittamento (lucidata) | 14213: 2003 dell'EN | SRV “si asciugano„: 50 SRV “hanno bagnato„: 10 |
Resistenza di abrasione | En 14617-4: 2005 | 20.8mm Classificazione: A4 |
Resistenza di urto termico | En 14617-6: 2005 | Perdita totale: 0.23% Perdita di concentrazione flessionale: -17.9% |
Resistenza all'urto | En 14617-9: 2005 | 11.72J |
Resistenza chimica | En 14617-10: 2005 | Classificazione: C4 |
Espansione termica lineare coeffecient | En 14617-11: 2005 | 28.90 x 10- 6/ º C |
Stabilità Dimensionale | En 14617-12: 2005 | Classificazione: A |
Dimensioni, geometriche caratteristiche e superficie qualità | En 14617-16: 2005 | Tolleranza: Passaggio Qualità Di superficie: Nessun difetto |
Il materiale da imballaggio più Sicuro ed in operai esperti dell'imballaggio, assicurano il pacchetto più Sicuro durante caricamento ed il trasporto
1. Gli strati di superficie saranno protetti da PET.
2. Porre il pallet di legno
3. Protettivo dal cartone per scatole
4. Rinforzare gli strati con la striscia d'acciaio.
Comerciare la superficie all'ingrosso solida acrilica modificata per la decorazione interna
Capienza di caricamento solida modificata dello strato di superficie:
length*width*thickness | N W (chilogrammo) | Quantità In contenitore di 20ft | Quantità In contenitore di 40ft |
2440*760*6mm | 23 | 913 | 1087 |
2440*760*12mm | 46 | 457 | 543 |
2440*760*30mm | 115 | 183 | 217 |
3050*760*12mm | 57 | 368 | 439 |
3050*760*20mm | 96 | 219 | 260 |
3680*760*10mm | 58 | 362 | 431 |
3680*760*12mm | 69 | 304 | 362 |
Superficie solida acrilica modificata commercio all'ingrosso per la decorazione interna
Servizi:
Lastre di superficie solide dei prodotti di KKR sia grandi che prodotti fabbricati, quali il piano d'appoggio, il controsoffitto, il comitato di parete, i bordi della vasca, il contatore della barra, lo scrittorio di ricezione, ecc.
1. I campioni liberi possono essere forniti per la prova
2. Il servizio del ODM & Dell'OEM è Disponibile.
3. Il servizio tecnico è Supportato.
Lastre di superficie solide dei prodotti di KKR sia grandi che prodotti fabbricati, quali il piano d'appoggio, il controsoffitto, il comitato di parete, i bordi della vasca, il contatore della barra, lo scrittorio di ricezione, ecc.
Superficie solida acrilica modificata commercio all'ingrosso per la decorazione interna
Gruppo di lavoro di superficie solido di Kingkonree
Fabbrica di superficie solida di KINGKONREE situata a Shenzhen, Cina con una scala di 6000 metri quadri.
Le attrezzature e gli strumenti di produzione avanzati e completi, gli operai professionisti e con esperienza ed il familiare con la macchina di precisione gradicono la macchina di CNC
Per alcuni prodotti progettati speciali, gli operai molto expricienced.
Possiamo rifinire dalle illustrazioni dei clienti, se l'assenza di illustrazioni, noi può Fare le illustrazioni basate sull'idea dei clienti chiaramente per riferimento e la conferma
Benvenuto per scegliere KKR Suface solido acrilico!
Benvenuto per metterselo in contatto con per l'ultimo diagramma di colore, pricelist, campioni liberi, fabbrica-visualizzanti!
L'uomo acrilico di marmo ha fatto la superficie solida di pietra