Descrizione del prodotto
la macchina per la frantumazione dell'epossidico 380V per elimina il vecchio epossidico
Particolare rapido:
Nome | Macchina concreta della smerigliatrice del pavimento | Applicazione | Terrazzo, pavimento di calcestruzzo, terra a resina epossidica |
Tipo | MRK-360B | Funzione | Livellamento, stridente |
Descrizione:
- Assicurar il migliore effetto del lavoro con il funzionamento conveniente, protezione dell'ambiente con il collettore di polveri. Potrebbe usato su calcestruzzo
- Pulire fuori la vernice, strato della guarnizione
- Bene durevole in pavimento stridente, traccia della pioggia, traccia del trowel, superficie ruvida
Applicazione:
Per il rivestimento concreto ed a resina epossidica che frantuma, pulire fuori la vernice, la vecchia terra a resina epossidica ed il passaggio pedonale ecc…
Specifica:
Tipo | MRK-360A | MRK-360B | MRK-400B |
Peso (chilogrammo) | 115kg | 120kg | 145+30kg |
Zona di lavoro | 350mm | 350mm | 385mm |
Velocità del lavoro | 780rpm | 0-1500rpm | 0-1500rpm |
Tipo del motore (Simens) | Intero a forma di ventaglio sigillato | Intero a forma di ventaglio sigillato | Intero sigillato a forma di ventaglio |
Potere del motore | 3.0KW*4P/50HZ | 3.0KW*4P/50HZ | 3.0KW*4P/50HZ |
Tensione del motore | 380V | 220V | 220V |
Cavo di alimentazione del motore | 10m (4mm2*4) | 10m (4mm2*4) | 10m (4mm2*4) |
Uscita di vuoto | 0.55KW/0.55KW | 0.55KW/0.55KW | 0.55KW/0.55KW |
Energia eolica di vuoto | 2.2m2/min | 2.2m2/min | 2.2m2/min |
Pressione di vento di vuoto | 16.7Kpa | 16.7Kpa | 16.7Kpa |
Tensione di vuoto | 380V | 380V | 380V |
Capienza di collettore di polveri | 20L | 20L | 20L |
Maschera del particolare:
Abrasivo disponibile:
1. Rilievi della resina del diamante
2. Documento della sabbia
3. Dischi di molatura del diamante del metallo
Imballaggio:
Contatto
Modifica :