Descrizione del prodotto
Lista di formato
Formato | Formato della lastra: 3200*1600mm/126 '' *63 '', 3000*1400mm/118 '' *55 '', 3000*1350mm/118 '' *53 '', 3000*700mm/118 '' *27.5 '' |
Formato standard: 300*300mm, 300*600mm, 400*400mm, 600*600mm | |
Controsoffitto (pollice): 110 '' *26 '', 110 '' *36 '', 110 '' *42 '', 110 '' *52 '', 110 '' *4 '', 110 '' *6 '' | |
Thinckness | 12mm, 15mm, 18mm, 20mm, 30mm o personalizzato |
Colore | Vario colore o Customzied |
Certificazione di qualità | CE, SGS |
Composizione | Quarzo naturale di 93% |
Finitura superficia | Polished, smerigliatrice o personalizzato |
Servizio | OEM |
Applicazione | Controsoffitti, controsoffitti della cucina, piano d'appoggio pranzante, parte superiore del banco, Worktops, Parte superiore di vanità Della stanza da bagno, lavanderia, piani d'appoggio, parti superiori dell'isola, parti superiori della barra, mattonelle della parete, Backsplashes, stalla di acquazzone, bordi della vasca, mattonelle di pavimento, rivestimento della parete Ed anche usato per il progetto dell'hotel/condominio/governo/progetto dell'appartamento/costruzione dell'aeroporto |
MOQ | 100M2 |
Garanzia | 10 anni di garanzia limitata |
Caratteristiche di prodotto | 1. Alta resistenza di temperatura elevata e di durezza 2. Su resistente ad acido 3. Su resistente alla graffiatura ed all'alta concentrazione flessionale 4. Facile pulire e manutenzione 5. Favorevole all'ambiente |
Prestazione di prodotto
Verificare il punto | Unità | Standard Required | Risultato della prova | Stima del punto |
Assorbimento di acqua | % | ≤ 0.10 | 0.047~0.073 | √ |
Resistenza alla compressione (asciutta) | Mpa | ≥ 150 | 159~206 | √ |
Concentrazione flessionale (asciutta) | Mpa | ≥ 30 | 35~50.2 | √ |
Resistenza di abrasione | I/cm3 | ≥ 50 | 70 | √ |
Durezza del Moh | - | ≥ 5 | 6~7 | √ |
Densità | g/cm3 | - | 2.36~2.45 | √ |
Radioattività | - | ≤ 1 | I Ra< 0.1 I y< 0.1 | √ |
Informazioni dell'imballaggio
Spessore | Pc/gruppo | 7 gruppi per ' GP i 20 | ||
Sq. M | Parti | Kg/20 | ||
12 millimetri | 23 pc | 672 m. 2 | 160 pc | 21000 |
15 millimetri | 20 pc | 546 m. 2 | 130 pc | 21000 |
18 millimetri | 18 pc | 470.4 m. 2 | 112 pc | 21000 |
20 millimetri | 15 pc | 537.6 m. 2 | 100 pc | 21000 |
30 millimetri | 10 pc | 358.4 m. 2 | 20 pc | 21000 |
Profili del bordo
Certificato
Profilo di azienda