Descrizione del prodotto
Descrizione
Spessore | 0.25-3.0mm |
Tecnica | Laminato a freddo |
Bordo | Il bordo del laminatoio/ha fenduto il bordo |
Termini commerciali | EXW/FOB/CNF/CIF |
Servizio principale | Medio Oriente Asia/Asia Sud-Orientale/Africa/Sudamerica/Russia |
Standard | AISI, ASTM, BACCANO, EN, GB, JIS |
Larghezza | 1000/1219/1240/1500MM o personalizzato |
Finitura superficia | IL BA NO. 4 6K 8K di NO. 1 2B 2BA ha inciso ecc Sandblasted impresso |
Colore | Oro/oro della Rosa/Nero-Ti ecc |
Figura | Strato, piatto, bobina |
Lunghezza | Richiesta del cliente |
PVC | 3C/5C/7C/8C/10C/Laser |
Composizione chimica (%)
GRADO | 201 J1 | 201 J2 | 201 J3 | 201 J4 | 304 | 316 | 410 | 430 |
C% | < 0.1 | < 0.1 | < 0.11 | < 0.08 | < 0.07 | < 0.08 | < 0.05 | < 0.05 |
Ni% | 1.2 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 1.2 | > 8.0 | 12.0-16.0 | - | - |
Cr% | > 13.5 | > 13.0 | > 13.0 | > 14.5 | > 18.0 | 16.0-18.0 | > 12.5 | > 16.0 |
Cu% | 0.8-1.0 | 0.3-0.4 | 0.5-0.6 | 1.4-1.5 | - | - | - | - |
Mn% | 9.0-11.0 | 9.0-11.0 | 9.0-11.0 | 8.0-10.0 | < 2.0 | < 2.0 | - | - |
Superficie
Rivestimento | Definizione | Applicazione |
NO. 1 | La superficie ha rifinito tramite il trattamento termico e marinare o processi che corrispondono là Dopo alla laminazione a caldo. | Serbatoio chimico, tubo |
2B | Rifinito tramite il trattamento termico, il raccolto o l'equivalente dopo laminato a freddo, ha seguito dal passaggio della pelle per ottenere la superficie sufficiente di lustro | Con superficie luminosa e regolare, facile affinchè Ulteriore molatura ottengano superficie più Luminosa; Adatto strumenti medici, contenitori del latte, articoli per la tavola, elementi della struttura, ecc. |
BA | Trattamento termico luminoso dopo laminato a freddo. | Utensile della cucina, coltelleria, apparecchi elettrici, strumenti medici, decorazione di costruzione, ecc. |
NO. 4 | Lucidato senza. 150 - 180 abrasivi. | Attrezzature lattee di trasformazione dei prodotti alimentari, strumenti medici, decorazioni di costruzione, ecc. |
HL | Rifinito lucidando con gli abrasivi del formato di grano adatto per ottenere le striature continue | Decorazioni della costruzione, quali gli elevatori, le scale mobili, il portello, ecc. |
No. 8 | Una superficie riflettente mirror-like, che è Ottenuta lucidando con gli abrasivi successivamente più Fini e lucidando estesamente con tutte le righe della granulosità è Rimossa | Entrate della costruzione, intelaiatura della colonna della costruzione, pareti dell'elevatore & Portelli, contatore, sculture |
Inciso | Acquaforte è Nella superficie dell'acciaio inossidabile con il metodo chimico, corrosione da vari reticoli | Entrate della costruzione, intelaiatura della colonna della costruzione, pareti dell'elevatore/portelli, contatore, sculptures. Celling, mobilia |
Impresso | La goffratura è Un reticolo concavo e convesso sulla superficie del piatto d'acciaio, usata per i requisiti di scorrevolezza e dei posti ornamentali | Entrate della costruzione, intelaiatura della colonna della costruzione, pareti dell'elevatore/portelli, contatore, sculptures. Celling, mobilia |
Sandblasted | Sandblasting usa i branelli dello zirconio per elaborare la superficie del piatto da strumentazione meccanica, di modo che la superficie del piatto presenta un'indennità Perla-come la superficie della sabbia e con un processo complesso per realizzare la superficie di sabbiatura del piatto | Entrate della costruzione, intelaiatura della colonna della costruzione, pareti dell'elevatore/portelli, contatore, sculptures. Celling, mobilia |
Applicazione
Pacchetto & Trasporto
Catalogo di prodotto
Profilo di azienda
Metallo Co., srl del petto
È Un'impresa principale nell'industria siderurgica inossidabile globale, di cui producendo elaborare, la distribuzione e vendendo bobina dell'acciaio inossidabile, strato, cerchio, tubo, i montaggi ecc e situato nella città Cina, esso di Foshan è Egualmente la Sister Company Inclusione di Foshan Yeahna ed esportazione Co., srl
La gamma di prodotti come qui sotto:
Bobina/strato dell'acciaio inossidabile: Spessori 0.2m - 10.0m, larghezza 10m a 2000m
Grado: 201/304/430/316L /410/409/444/420J1 ecc
Rivestimento: No. 1/2B/No4/Ba/Hl/No. 8/Colored/Embossed/Etched ecc
Tubo dell'acciaio inossidabile: Spessore: 0.25mm - 3.0mm, OD 6mm - 280mm
Rivestimento: Polished/ha spazzolato/ecc colorato
Cerchio dell'acciaio inossidabile: Spessori 0.25m - 3.0m, OD 200mm - 600mm
Rivestimento: 2B/No4/Ba/Hl/No. 8/Colored/Embossed/Etched ecc
Montaggio dell'acciaio inossidabile: Sfera di punzone dell'acciaio inossidabile, sfera dell'acciaio inossidabile, gomito dell'acciaio inossidabile, base dell'acciaio inossidabile, maniglia dell'acciaio inossidabile, ecc
Articoli per la tavola dell'acciaio inossidabile: Cassetto dell'acciaio inossidabile, piatto dell'acciaio inossidabile, ciotola dell'acciaio inossidabile, ecc
Ha promosso la gestione di internazionalizzazione, rapporto stabile mantenuto di affari con più Di 30 paesi zona come l'Asia, Africa, Medio Oriente, il Sud Corea e Sudamerica ecc.
FAQ
Q. Are voi azienda o fornitore di commercio?
A. We sono commerciante e fornitore , abbiamo laminatoio elaborante professionale con un'esperienza di 50 anni ed abbiamo abbiamo partecipato al commercio con 10 anni
Q. How circa la vostra qualità E come garantite la qualità?
I prodotti che di A. All forniamo siamo primari mentre avete bisogno di, la nostra azienda siamo certificati a ISO9001: 2008 ed ogni prodotto saranno provati a 4-5 processi. Accogliamo favorevolmente i clienti o le agenzie di terzi di controllo per venire alla nostra fabbrica per controllo
Q. Do fornite i campioni? È Libero o supplementare?
A. Yes, potremmo offrire il campione per la carica libera ma il costo del trasporto sarà Pagato dal vostro partito
Q. Quanto tempo è Il vostro termine di consegna?
Stock di A. For, possiamo trasmettere alle merci alla porta di caricamento all'interno di lavoro 7 i giorni dopo la ricezione del deposito;
Per il periodo di produzione, ha bisogno solitamente del lavoro circa 20~30 i giorni dopo la ricezione del deposito
Q. What è I vostri pagamenti della condizione?
Deposito di A. Usually 30% dal TT in anticipo ed equilibrio contro la copia pf BL o L/C a vista
Q. What è Il MOQ?
Tonnellate A. 25